Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Auftritt: | farblose Flüssigkeit | Anwendung: | Wasserbehandlung, Textilhelfer |
---|---|---|---|
Reinheit: | 45% 50% | CAS NEIN.: | 7398-69-8 |
Markieren: | Kationischer Polyelektrolyt 26062-79-3,POLY-kationischer Polyelektrolyt DADMAC,CAS Nr. 26062-79-3 |
POLY-DADMAC-Polyelektrolyt-Polymer-Reihe
【Anderes Name】:
|
Polydadmac; PDMDAAC; PDADMAC |
【CAS Name-】:
|
2-Propen-1-aminium, N, n Dimethyl-N-Propenyl, Chlorverbindungshomopolymere |
【CAS No. 】:
|
26062-79-3 |
【Molekulare Formel】:
|
(C8 H16 NCl) n |
【Strukturieren Formel】:
|
![]() |
Spezifikation: | ||||||
|
Auftritt | Rauminhalt, % | pH | Viskosität (25℃) | ||
Cps | Rotor | Geschwindigkeit | ||||
MCC 1120 | Farblos | 19.021.0 | 4.07.0 | 220300 | 1 | 12 |
MCC 1220 | Zu | 19.021.0 | 5.07.0 | 250350 | 1 | 12 |
MCC 1320 | Licht | 19.021.0 | 5.07.0 | 600900 | 2 | 30 |
MCC 1420 | Gelb | 19.021.0 | 5.07.0 | 10003000 | 2 | 6 |
MCC 1520 | Viskose | 19.021.0 | 5.07.0 | 20005000 | 3 | 6 |
MCC 1620 | Flüssigkeit | 19.021.0 | 5.07.0 | 50008000 | 3 | 6 |
MCC 1130 | 29.031.0 | 5.07.0 | 8001000 | 3 | 60 | |
MCC 1230 | 29.031.0 | 5.07.0 | 15002500 | 3 | 30 | |
MCC 1135 | 34.036.0 | 5.07.0 | 100200 | 1 | 30 | |
MCC 1235 | 34.036.0 | 5.07.0 | 200400 | 1 | 12 | |
MCC 1335 | 34.036.0 | 5.07.0 | 400600 | 2 | 30 | |
MCC 1435 | 34.036.0 | 5.07.0 | 8001000 | 3 | 60 | |
MCC 1535 | 34.036.0 | 5.07.0 | 10002000 | 3 | 30 | |
MCC 1635 | 34.036.0 | 5.07.0 | 30005000 | 3 | 12 | |
MCC 1140 | 39.041.0 | 5.07.0 | 800-1000 | 3 | 60 | |
MCC 1240 | 39.041.0 | 5.07.0 | 10002000 | 3 | 30 | |
MCC 1340 | 39.041.0 | 5.07.0 | 10003000 | 3 | 30 | |
MCC 1440 | 39.041.0 | 5.07.0 | 70009000 | 3 | 6 | |
MCC 1540 | 39.041.0 | 5.07.0 | 900011000 | 3 | 6 | |
MCC 1640 | 39.041.0 | 5.07.0 | 1250015000 | 3 | 6 | |
MCC 1740 | 39.041.0 | 5.07.0 | 1000020000 | 3 | 6 | |
MCC 1840 | 39.041.0 | 5.07.0 | 2000050000 | 4 | 6 | |
MCC 1940 | 39.041.0 | 5.07.0 | 4000070000 | 4 | 6 | |
MCC 11040 | 39.041.0 | 5.07.0 | ≥70000 | 4 | 6 | |
MCC 11140 | 39.041.0 | 5.07.0 | 65000100000 | 4 | 6 | |
MCC 1046 | 45.047.0 | 5.07.0 | 100150 | 1 | 30 | |
MCC 1150 | 49.051.0 | 5.07.0 | 100200 | 1 | 12 | |
MCC 1250 | 49.051.0 | 5.07.0 | 800012000 | 3 | 6 |
【Verpacken】:
|
PET 125kg Trommel. |
【Speicher】:
|
Verpacken Sie und konservieren Sie das Produkt in einer Siegel-, kühlen und trockenen Bedingung, und vermeiden Sie, mit starken Oxydationsmitteln in Verbindung zu treten. Der Ausdruck der Gültigkeit: Zwei Jahre. Transport: Ungefährliche Waren. |
【Aufmerksamkeit】:
|
(1) ist Ihr kluger Rat über unsere Produkte notwendig, um unsere Qualitäten und Dienstleistungen zu verbessern. |
Ansprechpartner: shaw
Telefon: 86-13912376797